top chefkoch's nach anzahl anhängern:

Rang  1: am 15. Juni 2006 29x dabei!
Rang  2: am 04. Februar 2010 24x dabei!
Rang  2: am 26. Juli 2007 24x dabei!
Rang  4: am 09. August 2007 22x dabei!
Rang  4: am 12. Januar 2006 22x dabei!
Rang  6: am 10. April 2008 21x dabei!
Rang  6: am 26. Juni 2003 21x dabei!
Rang  8: am 16. November 2006 20x dabei!
Rang  9: am 07. August 2008 19x dabei!
Rang  9: am 05. April 2007 19x dabei!
Rang  9: am 27. Juli 2006 19x dabei!
Rang  9: am 08. Juni 2006 19x dabei!
Rang  9: am 10. November 2005 19x dabei!
Rang  9: am 01. September 2005 19x dabei!
Rang 15: am 20. Oktober 2011 18x dabei!
Rang 15: am 16. April 2010 18x dabei!
Rang 15: am 08. Februar 2007 18x dabei!
Rang 15: am 11. Mai 2006 18x dabei!
Rang 15: am 29. Dezember 2005 18x dabei!
Rang 15: am 11. Juli 2002 18x dabei!

Top 20 alltime

Rang  : Voegi 362x dabei!
Rang  1: Amsti 312x dabei!
Rang  2: Michel 216x dabei!
Rang  3: Frank 208x dabei!
Rang  4: Elena 197x dabei!
Rang  5: BettyBoo 195x dabei!
Rang  6: Michi 186x dabei!
Rang  7: Roman 154x dabei!
Rang  8: Cécile 146x dabei!
Rang  9: Mäse 129x dabei!
Rang 10: Ärich 123x dabei!
Rang 11: Anita 117x dabei!
Rang 12: Christian 107x dabei!
Rang 13: Häxli 99x dabei!
Rang 14: Roger 98x dabei!
Rang 15: Daniele 96x dabei!
Rang 16: Andi 92x dabei!
Rang 17: Guido 83x dabei!
Rang 18: Renate 77x dabei!
Rang 19: Müngi 65x dabei!
Top 20 Year 2024